Lagers
| Well’s Helles | Helles Pale Lager | 4.6% |
| Rauch Helles | Bamberg style smoked Pale Lager | 4.6% |
| Rauch Märzen | Bamberg style smoked Amber Lager | 4.9% |
| Schwarzbier | Black Lager | 5.1% |
| Schwarzbier with Coffee | Schwarzbier with Boon Boona Coffee | 4.5% |
| Spalter Pils | Bavarian Pilsner with Spalter Select Hops | 4.9% |
| * Vienna | Medium-bodied Amber Lager | 5.5% |
| Festbier | Modern Oktoberfest | 6.4% |
Ales
| * Hefeweizen | Hazy Wheat Bier | 4.8% |
| Altbier | Traditional Düsseldorf Red Ale | 5.2% |
| Gose | German Sour Ale in Leipzig style | 3.5% |
| * Kalt IPL | Cold India Pale Lager | 6.8% |
| * Kölsch | Traditional Köln (Cologne) Pale Ale | 4.9% |
* Temporarily out of stock, sorry.
Cider
| Dry-abolical | A dry Schilling Cider | 6.6% |
| Moonberries | Juicy blackberry and tart blueberry flavors | 5.2% |
Cedar Rivers Wine available by the glass.
| Red | Cabernet Sauvignon | 14% |
| White | Aquifer 2024, Viognier Riesling | 12.5% |
Rotating selection of Non-Alcoholic Beers and cocktails.

